| 韩服天堂1(lineage Ⅰ) 报价 | |||
| 【交易方式】双方进入游戏在约定时间在指定地点交易,我们会告诉您我们的交易帐号。 【交易时间】周一至周六上午10:00--下午16:00. 【交易底限】300万起收,多则不限,要求45级以上大号交易。 【到帐时间】新客户前三次交易3天回款,以后当天回款。 【结算方式】天币价格按当日网站公布的结算。超过交易时间则按第2天的汇率结算。 【交易须知】本公司不接收来路不正的游戏币,否则卖家必须负责由此造成的所有后果,本公司保留一切追究的权利!黑币赔偿5000万。 |
|||
| 客 服: |
更新日期:07月25日 | 计算单位: 元(RMB)/100万(游戏币) | |
| 服务器编号 | 服务器名称 | 昨日价格(元) | 今日价格(元) |
| 一 区 | ![]() |
¥ 00 | ¥ 44 |
| 二 区 | ![]() |
¥ 00 | ¥ 46 |
| 三 区 | ![]() |
¥ 00 | ¥ 44 |
| 四 区 | ![]() |
¥ 00 | ¥ 46 |
| 五 区 | ![]() |
¥ 00 | ¥ 47 |
| 六 区 | ![]() |
¥ 00 | ¥ 43 |
| 七 区 | ![]() |
¥ 00 | ¥ 40 |
| 八 区 | ![]() |
¥ 00 | ¥ 43 |
| 九 区 | ![]() |
¥ 00 | ¥ 40 |
| 十 区 | ![]() |
¥ 00 | ¥ 44 |
| 十一 区 | ![]() |
¥ 00 | ¥ 40 |
| 十二 区 | ![]() |
¥ 00 | ¥ 44 |
| 十三 区 | ![]() |
¥ 00 | ¥ 39 |
| 十四 区 | ![]() |
¥ 00 | ¥ 44 |
| 十五 区 | ![]() |
¥ 00 | ¥ 40 |
| 十六 区 | ![]() |
¥ 00 | ¥ 41 |
| 十七 区 | ![]() |
¥ 00 | ¥ 44 |
| 十八 区 | ![]() |
¥ 00 | ¥ 48 |
| 十九 区 | ![]() |
¥ 00 | ¥ 45 |
| 二十 区 | ![]() |
¥ 00 | ¥ 41 |
| 二十一 区 | ![]() |
¥ 00 | ¥ 41 |
| 二十二 区 | ![]() |
¥ 00 | ¥ 40 |
| 二十三 区 | ![]() |
¥ 00 | ¥ 47 |
| 二十四 区 | ![]() |
¥ 00 | ¥ 45 |
| 二十五 区 | ![]() |
¥ 00 | ¥ 46 |
| 二十六 区 | ![]() |
¥ 00 | ¥ 45 |
| 二十七 区 | ![]() |
¥ 00 | ¥ 42 |
| 二十八 区 | ![]() |
¥ 00 | ¥ 39 |
| 二十九 区 | ![]() |
¥ 00 | ¥ 44 |
| 三十 区 | ![]() |
¥ 00 |
¥ 47 |
| 三十一 区 | ![]() |
¥ 00 | ¥ 43 |
| 三十二 区 | ![]() |
¥ 00 | ¥ 44 |
| 三十三 区 | ![]() |
¥ 00 | ¥ 46 |
| 三十四 区 | ![]() |
¥ 00 | ¥ 40 |
| 三十五 区 | ![]() |
¥ 00 | ¥ 41 |
| 三十六 区 | ![]() |
¥ 00 | ¥ 42 |
| 三十七 区 | ![]() |
¥ 00 | ¥ 42 |
| 三十八 区 | ![]() |
¥ 00 | ¥ 46 |
| 三十九 区 | ![]() |
¥ 00 | ¥ 43 |
| 四十 区 | ![]() |
¥ 00 | ¥ 49 |
| 四十一 区 | ![]() |
¥ 00 | ¥ 51 |
| 四十二 区 | ![]() |
¥ 00 | ¥ 57 |
| NONPVP1 区 | ![]() |
¥ 00 | ¥ 34 |
| NONPVP2 区 | ![]() |
¥ 00 | ¥ 34 |
| NONPVP3 区 | ![]() |
¥ 00 | ¥ 31 |